Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 63 1,25%
2 2 s/d 4 Tahun 162 3,21%
3 5 s/d 9 Tahun 309 6,12%
4 10 s/d 14 Tahun 366 7,25%
5 15 s/d 19 Tahun 364 7,22%
6 20 s/d 24 Tahun 331 6,56%
7 25 s/d 29 Tahun 326 6,46%
8 30 s/d 34 Tahun 313 6,20%
9 35 s/d 39 Tahun 350 6,94%
10 40 s/d 44 Tahun 411 8,15%
11 45 s/d 49 Tahun 387 7,67%
12 50 s/d 54 Tahun 354 7,02%
13 55 s/d 59 Tahun 375 7,43%
14 60 s/d 64 Tahun 282 5,59%
15 65 s/d 69 Tahun 265 5,25%
16 70 s/d 74 Tahun 189 3,75%
17 Di atas 75 Tahun 198 3,92%
JUMLAH 5045 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5045 99,98%

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pahlawan, No. 3. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
Desa : Tepas
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : pemerintahdesatepas@outlook.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:252
    Kemarin:178
    Total Pengunjung:113.534
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.188
    Browser:Mozilla 5.0