Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 8 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 90 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 102 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 128 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 121 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 107 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 113 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 126 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 132 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 119 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 114 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 140 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 104 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 108 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 73 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 64 0,00%
JUMLAH 1672 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1672 0,00%

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pahlawan, No. 3. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
Desa : Tepas
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : pemerintahdesatepas@outlook.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:78
    Kemarin:151
    Total Pengunjung:43.297
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.7.253
    Browser:Mozilla 5.0