Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 54 1,23%
2 2 s/d 4 Tahun 142 3,23%
3 5 s/d 9 Tahun 266 6,06%
4 10 s/d 14 Tahun 320 7,28%
5 15 s/d 19 Tahun 318 7,24%
6 20 s/d 24 Tahun 294 6,69%
7 25 s/d 29 Tahun 277 6,31%
8 30 s/d 34 Tahun 267 6,08%
9 35 s/d 39 Tahun 303 6,90%
10 40 s/d 44 Tahun 367 8,35%
11 45 s/d 49 Tahun 342 7,79%
12 50 s/d 54 Tahun 303 6,90%
13 55 s/d 59 Tahun 322 7,33%
14 60 s/d 64 Tahun 236 5,37%
15 65 s/d 69 Tahun 241 5,49%
16 70 s/d 74 Tahun 170 3,87%
17 Di atas 75 Tahun 171 3,89%
JUMLAH 4393 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4393 99,98%

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pahlawan, No. 3. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
Desa : Tepas
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : pemerintahdesatepas@outlook.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:31
    Kemarin:253
    Total Pengunjung:109.530
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.32
    Browser:Mozilla 5.0