Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MANGSIT 1 3 3 0
1 RT 004 1 3 3 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
2 Dusun SENGGIGI 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
3 Dusun KERANDANGAN 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
4 Dusun LOCO 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
5 Dusun SAMBIREJO 1 15 62 29 33
1 RW 001 12 54 25 29
1 RT 001 12 54 25 29
2 RW 002 3 8 4 4
1 RT 001 3 8 4 4
6 Dusun SAMBIREJO 2 10 33 16 17
1 RW 003 4 14 7 7
1 RT 002 4 14 7 7
2 RW 001 5 15 6 9
1 RT 002 5 15 6 9
3 RW 002 1 4 3 1
1 RT 002 1 4 3 1
26 98 48 50

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:21
    Total Pengunjung:13.287
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.60.197
    Browser:Tidak ditemukan