Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAMBIREJO I , Ketua SUYONO 123 340 167 173
1 RW 001 , Ketua PURWANTO 123 340 167 173
1 RT 001 , Ketua NGATEMAN 86 241 120 121
2 RT 002 , Ketua OK VINNA AYUPRIANTI 33 85 38 47
3 RT 003 , Ketua GISA KUSUMA WARDANA 4 14 9 5
2 Dusun SAMBIREJO II , Ketua RAHMAT TULOH 170 450 209 241
1 RW 002 , Ketua NURSAMSU 170 450 209 241
1 RT 001 , Ketua DADANG RUDIANTO 44 126 52 74
2 RT 002 , Ketua ROBBIN WISNU SAPUTRO 49 140 72 68
3 RT 003 , Ketua AGUS SUPRAYITNO 77 184 85 99
3 Dusun TEPAS I , Ketua MISRAN 269 713 357 356
1 RW 003 , Ketua RULIANA 269 713 357 356
1 RT 001 , Ketua HENGKI IRAWAN 58 137 73 64
2 RT 002 , Ketua BAKTI SETIAWAN 64 163 76 87
3 RT 003 , Ketua SUYOTO 64 174 86 88
4 RT 004 , Ketua MUJI WAHYUNI 48 142 77 65
5 RT 005 , Ketua BETTY AYU FATMAWATI 35 97 45 52
4 Dusun TEPAS II , Ketua SELVIA AD MONIXCHA SARRY 28 79 43 36
1 RW 004 , Ketua EDI SUKOCO 28 79 43 36
1 RT 001 , Ketua SUMADI 18 50 26 24
2 RT 002 , Ketua AGUS SUSANTO 6 18 10 8
3 RT 003 , Ketua SUKARDI 3 7 4 3
4 RT 004 , Ketua SUYANTO 1 4 3 1
5 Dusun TEPAS III , Ketua SUGIYANTO 11 38 17 21
1 RW 005 , Ketua EKO PAMUJI 11 38 17 21
1 RT 001 , Ketua NARSO 2 7 4 3
2 RT 002 , Ketua SUPRAPTO 3 9 4 5
3 RT 003 , Ketua ARIF HARIYANTO 4 16 6 10
4 RT 004 , Ketua EDHI PRIYATNO 2 6 3 3
6 Dusun SATRIYAN I , Ketua SISWANTO 9 35 21 14
1 RW 006 , Ketua SUPARNO 9 35 21 14
1 RT 001 , Ketua SAIIN 3 11 8 3
2 RT 002 , Ketua KAMTO 2 9 5 4
3 RT 003 , Ketua MUHAROM 2 8 5 3
4 RT 004 , Ketua HERU SUSANTO 2 7 3 4
7 Dusun SATRIYAN II , Ketua SUJANI 5 17 9 8
1 RW 007 , Ketua SUKADI 5 17 9 8
1 RT 001 , Ketua RINARTO 1 3 2 1
2 RT 002 , Ketua SUPRIYONO 2 6 4 2
3 RT 003 , Ketua SITI RODHIYAH 2 8 3 5
615 1672 823 849

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pahlawan, No. 3. Desa Tepas, Kecamatan Geneng
Desa : Tepas
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : pemerintahdesatepas@outlook.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:223
    Kemarin:21
    Total Pengunjung:30.068
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.17.77.161
    Browser:Mozilla 5.0