Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 KERANDANGAN 0 0 0 0
2 - 002 0 0 0 0
3 001 0 0 0 0
4 004 0 0 0 0
5 006 0 0 0 0
6 LOCO 0 0 0 0
7 - 003 0 0 0 0
8 005 0 0 0 0
9 002 0 0 0 0
10 004 0 0 0 0
11 001 0 0 0 0
12 MANGSIT 1 3 3 0
13 - 004 1 3 3 0
14 005 0 0 0 0
15 002 0 0 0 0
16 003 0 0 0 0
17 SAMBIREJO 1 15 62 29 33
18 001 12 54 25 29
19 001 12 54 25 29
20 002 3 8 4 4
21 001 3 8 4 4
22 SAMBIREJO 2 10 33 16 17
23 001 5 15 6 9
24 002 5 15 6 9
25 002 1 4 3 1
26 002 1 4 3 1
27 003 4 14 7 7
28 002 4 14 7 7
29 SENGGIGI 0 0 0 0
30 - 001 0 0 0 0
31 005 0 0 0 0
32 003 0 0 0 0
33 004 0 0 0 0
34 006 0 0 0 0
35 002 0 0 0 0
26 98 48 50

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:15
    Total Pengunjung:8.011
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.237.32.15
    Browser:Tidak ditemukan